<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>谷歌与百度搜索质量盲测上的评论</title>
	<atom:link href="http://www.kenengba.com/post/111.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kenengba.com/post/111.html</link>
	<description>趣味互联网生活</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>p268</title>
		<link>http://www.kenengba.com/post/111.html/comment-page-1#comment-17544</link>
		<dc:creator>p268</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://218.240.14.21/~jason5ng32/archives/111.html#comment-17544</guid>
		<description>百度需要重新定位的。&lt;div class=&quot;vote&quot; id=&quot;vote-17544&quot;&gt;&lt;span id=&quot;acv_stat_17544&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;acvclick acv4&quot; id=&quot;vote4-17544&quot; href=&quot;javascript:acv_vote(17544,1);&quot;&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id=&quot;cos_support-17544&quot;&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class=&quot;acvclick acva&quot;  id=&quot;votea-17544&quot;  href=&quot;javascript:acv_vote(17544,0);&quot;&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id=&quot;cos_unsupport-17544&quot;&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>百度需要重新定位的。
<div class="vote" id="vote-17544"><span id="acv_stat_17544"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-17544" href="javascript:acv_vote(17544,1);">支持</a>(<span id="cos_support-17544">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-17544"  href="javascript:acv_vote(17544,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-17544">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dickey</title>
		<link>http://www.kenengba.com/post/111.html/comment-page-1#comment-12771</link>
		<dc:creator>Dickey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 04:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://218.240.14.21/~jason5ng32/archives/111.html#comment-12771</guid>
		<description>完全赞成你文中的狂想：
若果百度坚持把广告和搜索结果混在一起，肯定会流失一部分用户，这样实际上也在降低它的广告盈利。最后可能是得不偿失。&lt;div class=&quot;vote&quot; id=&quot;vote-12771&quot;&gt;&lt;span id=&quot;acv_stat_12771&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;acvclick acv4&quot; id=&quot;vote4-12771&quot; href=&quot;javascript:acv_vote(12771,1);&quot;&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id=&quot;cos_support-12771&quot;&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class=&quot;acvclick acva&quot;  id=&quot;votea-12771&quot;  href=&quot;javascript:acv_vote(12771,0);&quot;&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id=&quot;cos_unsupport-12771&quot;&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>完全赞成你文中的狂想：<br />
若果百度坚持把广告和搜索结果混在一起，肯定会流失一部分用户，这样实际上也在降低它的广告盈利。最后可能是得不偿失。
<div class="vote" id="vote-12771"><span id="acv_stat_12771"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-12771" href="javascript:acv_vote(12771,1);">支持</a>(<span id="cos_support-12771">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-12771"  href="javascript:acv_vote(12771,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-12771">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>snowyowls</title>
		<link>http://www.kenengba.com/post/111.html/comment-page-1#comment-203</link>
		<dc:creator>snowyowls</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 13:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://218.240.14.21/~jason5ng32/archives/111.html#comment-203</guid>
		<description>呵呵，你没有理解我的意思，我是说百度的搜索结果是那么的有“特色”，以至于即便是盲测，用户也很容易从搜索结果判断出哪个结果是属于百度的，从而做出非盲测的选择。因此，盲测的结果，与非盲测的结果会混淆，这在数据统计上就失去的盲测的意义。我并不认为在这种伪盲测的情况下，用户选择广告少的结果是一种必然，我们完全可以猜测，存在这样一类用户，他们通过挑选广告，而刻意支持百度的搜索结果。这类用户，和与之相反的用户的存在，会使盲测的结果偏离其统计目标，从而使得盲测丧失统计意义。&lt;div class=&quot;quote quote3&quot;&gt;&lt;div class=&quot;quote-title&quot;&gt;Jason5 于 2007-6-13 21:41:01 回复&lt;/div&gt;首先向你表示抱歉。&lt;br/&gt;我相信那样的用户是存在的。&lt;br/&gt;但我不否认百度的竞价广告导致它的搜索质量下降。&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;vote&quot; id=&quot;vote-203&quot;&gt;&lt;span id=&quot;acv_stat_203&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;acvclick acv4&quot; id=&quot;vote4-203&quot; href=&quot;javascript:acv_vote(203,1);&quot;&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id=&quot;cos_support-203&quot;&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class=&quot;acvclick acva&quot;  id=&quot;votea-203&quot;  href=&quot;javascript:acv_vote(203,0);&quot;&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id=&quot;cos_unsupport-203&quot;&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，你没有理解我的意思，我是说百度的搜索结果是那么的有“特色”，以至于即便是盲测，用户也很容易从搜索结果判断出哪个结果是属于百度的，从而做出非盲测的选择。因此，盲测的结果，与非盲测的结果会混淆，这在数据统计上就失去的盲测的意义。我并不认为在这种伪盲测的情况下，用户选择广告少的结果是一种必然，我们完全可以猜测，存在这样一类用户，他们通过挑选广告，而刻意支持百度的搜索结果。这类用户，和与之相反的用户的存在，会使盲测的结果偏离其统计目标，从而使得盲测丧失统计意义。
<div class="quote quote3">
<div class="quote-title">Jason5 于 2007-6-13 21:41:01 回复</div>
<p>首先向你表示抱歉。<br />我相信那样的用户是存在的。<br />但我不否认百度的竞价广告导致它的搜索质量下降。</div>
<div class="vote" id="vote-203"><span id="acv_stat_203"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-203" href="javascript:acv_vote(203,1);">支持</a>(<span id="cos_support-203">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-203"  href="javascript:acv_vote(203,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-203">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

